Регионы Украины
| № п/п |
Области Украини | Административный центр | Территория, кв.км | Население, чел. |
| 1 | АР Крым | Симферополь | 26 081 | 2 386 815 |
| 2 | Винницкая | Винница | 26 513 | 1 772 371 |
| 3 | Волынская | Луцк | 20 144 | 1 060 694 |
| 4 | Днепропетровская | Днепропетровск | 31 301 | 2 339 707 |
| 5 | Донецкая | Донецк | 26 518 | 4 841 074 |
| 6 | Житомирская | Житомир | 29 832 | 1 389 466 |
| 7 | Закарпатская | Ужгород | 12 777 | 1 258 264 |
| 8 | Запорожская | Запорожье | 27 180 | 1 929 171 |
| 9 | Івано-Франковская | Івано-Франковск | 13 928 | 1 409 760 |
| 10 | Киевская | Киев | 28 093 | 4 337 460 |
| 11 | Кировоградская | Кировоград | 24 588 | 1 133 052 |
| 12 | Луганская | Луганск | 26 684 | 2 546 178 |
| 13 | Львовская | Львов | 21 833 | 2 626 543 |
| 14 | Николаевская | Николаев | 24 598 | 1 264 743 |
| 15 | Одесская | Одесса | 33 310 | 2 469 057 |
| 16 | Полтавская | Полтава | 28 748 | 1 630 092 |
| 17 | Ровенская | Ровно | 20 047 | 1 173 304 |
| 18 | Сумская | Сумы | 2 383 | 1 299 746 |
| 19 | Тернопольская | Тернополь | 13 823 | 1 142 416 |
| 20 | Харковская | Харков | 3 1415 | 2 914 212 |
| 21 | Херсонская | Херсон | 28 461 | 1 175 122 |
| 22 | Хмельницкая | Хмельницк | 20 645 | 1 430 775 |
| 23 | Черкасская | Черкассы | 20 900 | 1 402 969 |
| 24 | Черновицкая | Черновцы | 8 097 | 922 817 |
| 25 | Черниговская | Чернигов | 31 865 | 1 245 260 |
| ВСЬОГО | 601 215 | 47 101 068 |



